ESPACIOS WEB DE INTERÉS EDUCATIVO FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN CON PROPUESTA DIDÁCTICA |
Dirección URL : http://lenguayliteratura.org/mb/ Título del espacio web: Proyecto Aula Autores/Productores: Victor Villoria |
TIPOLOGÍA: MATERIAL DIDÁCTICO ON LINE - PROPÓSITO: INFORMAR - INSTRUIR LIBRE ACCESO: SI INCLUYE PUBLICIDAD: SI |
Presentación: Página dedicada a la Lengua Castellana y Literatura Contenidos que se presentan: La página contiene materiales de esta asignatura, tanto teóricos como prácticos Mapa de navegación: En la página principal aparecen los contenidos que mejor valoración han obtenido y a la izquierda presenta un índice temático Destinatarios: (grupo de personas al que está dirigido el espacio web) Profesores de Lengua Castellana y Literatura |
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X, donde proceda, la valoración | ||||
<small>Relevancia, interés de los contenidos y servicios que ofrece…... <small>Facilidad de uso e instalación de los visualizadores…........ Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... Múltiples enlaces externos ....................................................... Canales de comunicación bidireccional................................. <small>Servicios de apoyo on-line </small>……………………………………….. Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores…...... Ausencia o poca presencia de publicidad <small> …………………… | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
.X | . | . | . | |
. | .X | . | . | |
. | . | .X | . | |
. | . | X | . | |
. | . | .X | . | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | ||||
<small>Entorno audiovisual: </small>presentación, pantallas, sonido, letra…… <small>Elementos multimedia: </small>calidad, cantidad……………………….. <small>Calidad y estructuración de los contenidos ……………….. Estructura y n<small>avegación por las actividades, </small>metáforas…… Hipertextos descriptivos y actualizados…………………………….. <small>Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada…………...... Originalidad y uso de tecnología avanzada………………..<small> </small> | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
. | .X | . | . | |
.. | . | X | ||
. | .X | . | . | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
ASPECTOS PSICOLÓGICOS | ||||
<small>Capacidad de motivación, </small>atractivo, interés……………………. <small>Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades.<small> | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | X<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB | ||||
Calidad Técnica………………………………………………….. Atractivo…………………………………………........................ Funcionalidad, utilidad…………………………………………. | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
. | . | .X | . | |
X | ||||
X |
ESPACIOS WEB DE INTERÉS EDUCATIVO FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN CON PROPUESTA DIDÁCTICA |
Dirección URL : http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/ Título del espacio web: Proyecto Cíceros Autores/Productores: Ministerio de Educación |
TIPOLOGÍA: MATERIAL DIDÁCTICO ON LINE - PROPÓSITO: INFORMAR - INSTRUIR LIBRE ACCESO: SI INCLUYE PUBLICIDAD: SI |
Presentación: Página dedicada a la Lengua Castellana y Literatura Contenidos que se presentan: La página contiene materiales de esta asignatura, tanto teóricos como prácticos Mapa de navegación: En la página principal aparece una presentación de la página. En la parte superior de la página principal aparecen las distintas secciones: Profesores, Alumnos y Público Destinatarios: (grupo de personas al que está dirigido el espacio web) Profesores y alumnos. En menor medida, padres. |
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X, donde proceda, la valoración | ||||
<small>Relevancia, interés de los contenidos y servicios que ofrece…... <small>Facilidad de uso e instalación de los visualizadores…........ Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... Múltiples enlaces externos ....................................................... Canales de comunicación bidireccional................................. <small>Servicios de apoyo on-line </small>……………………………………….. Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores…...... Ausencia o poca presencia de publicidad <small> …………………… | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
.X | . | . | . | |
. | .X | . | . | |
. | . | .X | . | |
. | . | X | . | |
. | .X | . | . | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.x</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | ||||
<small>Entorno audiovisual: </small>presentación, pantallas, sonido, letra…… <small>Elementos multimedia: </small>calidad, cantidad……………………….. <small>Calidad y estructuración de los contenidos ……………….. Estructura y n<small>avegación por las actividades, </small>metáforas…… Hipertextos descriptivos y actualizados…………………………….. <small>Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada…………...... Originalidad y uso de tecnología avanzada………………..<small> </small> | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
<small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small></small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
.X | . | . | . | |
.. | . | X | ||
. | .X | . | . | |
<small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
ASPECTOS PSICOLÓGICOS | ||||
<small>Capacidad de motivación, </small>atractivo, interés……………………. <small>Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades.<small> | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
<small><small>.X</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
<small><small>.X</small></small> | <small><small></small></small> | <small><small>.</small></small> | <small><small>.</small></small> | |
VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB | ||||
Calidad Técnica………………………………………………….. Atractivo…………………………………………........................ Funcionalidad, utilidad…………………………………………. | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA |
. | X | . | . | |
X | ||||
X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario